No período de 21 de setembro de 2007 a 17 de outubro de deste ano, cataloguei e analisei 47 notícias sobre estrangeiros na Alemanha e nordestinos no Brasil, nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Süddeutsche Zeitung e Augsburger Allgemeine. No caso da Alemanha, 16 matérias, e do Brasil, 31 textos. Faz parte de um artigo sobre o uso deliberado de elementos de 'objetividade' no jornalismo, de modo a encobrir estereótipos e conceituações de senso comum.
Segue um breve 'retrato' midiatizado de nordestinos e estrangeiros, pela amostra analisada:
Nordestinos em jornais do Sudeste | Estrangeiros em jornais alemães |
Pobre/sem recursos – 20,5% das recorrências | Recusa-se ou dificulta integração – 11,9% das recorrências |
Trabalhador/Esforçado –16% | Baixa escolaridade/Despreparado 9,5% |
Associação à seca – 10,2% | Pobre/sem recursos/sub-empregado – 7 |
Criativo/Talento artístico – 7,3% | Vítimas do preconceito/dificuldades – 9,5% |
Tradicionalista/Conservador – 10,2% Religioso/Supersticioso – 7,3% | Pouca ou nenhuma fluência no idioma –9,5% |
Pessoas caricaturais/exóticas – 5,8% | |
Vontade/necessidade de migrar – 4,4% | Relação com criminalidade –7% |
Solidário – 4,4% | Vontade/necessidade de imigrar 7% |
Associação ao cangaço – 2,9% | Trabalhador/esforçado –7% |
Gosto pelo jogo – 2,9% | Associação ao desemprego –7% |
Humildade – 2,9% | Tradicionalismo/Conservadorismo –4,7% |
Forasteiro, inadimplente, persistente, desapegado ao trabalho, amante da natureza, associação à violência e ao desemprego, com 1 recorrência cada (1,4% cada) | Temperamento afável –2,3% |
Criatividade/Talento artístico 2,3% | |
Mau caratismo –2,3% | |
Excesso de estrangeiros no País –2,3% |